遂宁市人民政府
关于公布市城区标定地价成果的公告
遂府公〔2022〕1号
为进一步强化土地资源要素市场配置,完善政府公示自然资源价格体系,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《国土资源部办公厅关于加强公示地价体系建设和管理有关问题的通知》(国土资厅发〔2017〕27号)、《四川省自然资源厅办公室关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(川自然资办函〔2019〕34号)等有关规定,结合市城区基准地价水平,现将市城区标定地价成果公告如下。
一、标定地价含义
标定地价是政府管理需要确定的,标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下,某一估价期日的土地权利价格。
(一)估价期日
2021年1月1日。
(二)土地使用年限
1.商服用地:40年
2.住宅用地:70年
3.商住混合用地:住宅70年、商业40年
4.工矿仓储用地:50年
5.公共管理与公共服务用地:50年
(三)容积率
已建成项目容积率根据竣工验收实际容积率得出,在建项目容积率由项目规划设计条件确定。
(四)土地开发程度
宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”。
(五)权利状况
出让,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
二、适用范围
本次遂宁市城区标定地价体系成果范围为163.63平方公里,含市城区老城区以及遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区。
三、标定区域划定、标准宗地设立结果
遂宁市城区共划定90个标定区域,设立90个标准宗地(每个标定区域设立1个标准宗地),具体如下:
(一)商服用地
14个区域、14宗土地。
(二)居住用地(纯住宅用地或商住混合用地,其兼容商业比例10%及以下)
39个区域、39宗土地。
(三)商住混合用地(其兼容商业比例为10%以上)
14个区域、14宗土地。
(四)公共管理与公共服务用地
6个区域、6宗土地。
(五)工矿仓储用地
17个区域、17宗土地。
标准宗地和标定区域布设图详见附件1。
四、本公告由市自然资源和规划局负责解释。
五、本公告执行期限为2022年7月1日起,至2025年6月30日止。
特此公告。
附件:1.遂宁市城区标准宗地与标定区域布设图
2.遂宁市城区标定地价信息公示表
遂宁市人民政府
2022年5月18日
附件1

附件2
遂宁市城区标定地价信息公示表
项目 编号 | 标准宗 地编码 | 项目位置 | 土地 用途 | 权利 类型 | 宗地面积 | 容积率 | 开发 程度 | 各用途 占比 | 设定使用 年期 | 标定地价 | ||
地面地价 | 楼面 地价 | |||||||||||
(元/平方米) | (万元/ 亩) | (元/平方米) | ||||||||||
1 | 510903G60000901 | 遂宁经开区兴宁路以南 | 工矿仓储用地 | 出让 | 37966.3 | 0.78 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 347 | 23.13 | / |
2 | 510903G60000501 | 遂宁经开区遂回路左侧 | 工矿仓储用地 | 出让 | 21864.16 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 349 | 23.27 | / |
3 | 510903G60000601 | 遂宁经开区象山西路北侧、新月路西侧(西宁片区XC10-04 -05地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 27131.35 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 348 | 23.2 | / |
4 | 510903G60001301 | 遂宁经开区云龙路东侧、金龙路南侧(西宁XC12-04-03地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 98270.1 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 276 | 18.4 | / |
5 | 510903G60001701 | 遂宁经开区云龙路东侧,象山路北侧(西宁XC12-04-06地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 23367.86 | 1.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 239 | 15.93 | / |
6 | 510903L80000601 | 遂宁经开区云龙路西侧、象山路北侧西宁XC12-03-12地块 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 15191.12 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 公服100% | 公服50年 | 468 | 31.2 | / |
7 | 510903S50001301 | 遂宁经开区象山路南侧、遂渝铁路西侧(西宁片区XC13-04 -03地块) | 商服 用地 | 出让 | 8448.22 | 1.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 1339 | 89.27 | 893 |
8 | 510903G60001601 | 遂宁经开区云龙路西侧、规划道路南侧(西宁XC13-03-09(01)地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 99881.22 | 1.81 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 243 | 16.2 | / |
9 | 510903G60001401 | 遂宁高新区卧龙路西侧(XC15-03-04(1)地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 35165.39 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 277 | 18.47 | / |
10 | 510903Z70003001 | 广济路北侧,遂渝铁路西侧(西宁E-06-11地块) | 居住 用地 | 出让 | 9220.42 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 2180 | 145.33 | 1817 |
11 | 510903Z70003301 | 卧龙路东侧、南广路南侧(西宁XC15—05—02地块) | 居住 用地 | 出让 | 51930.05 | 2.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 4510 | 300.67 | 1804 |
12 | 510903Z70002601 | 西宁大道以南,物流大道以东(JJ-B-01(2)地块) | 居住 用地 | 出让 | 46695.53 | 2.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 4556 | 303.73 | 1822 |
13 | 510903Z70003101 | 物流港南山横路北侧,南山纵路西侧(JJ-0-06地块) | 居住 用地 | 出让 | 101138.43 | 3 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 5448 | 363.2 | 1816 |
14 | 510903G60001501 | 遂宁高新区机场快速路北侧(XC26-01-06地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 65846.1 | 1.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 277 | 18.47 | / |
15 | 510903S50000801 | 物流港主干道B南侧 | 商服 用地 | 出让 | 99271.9 | 1.7 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 1798 | 119.87 | 1058 |
16 | 510903Z70002301 | 遂宁高新区达祥路以东、致远路以北(XC20-01-02地块) | 居住 用地 | 出让 | 65686.51 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 4139 | 275.93 | 1881 |
17 | 510903L80000501 | 西宁大道以南,达裕路以东 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 1711.01 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 公服100% | 公服50年 | 545 | 36.33 | / |
18 | 510903Z70003201 | 物流港物流大道南侧,汽车横二路西侧(JJ-G-01地块) | 居住 用地 | 出让 | 65261.75 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 3096 | 206.4 | 1407 |
19 | 510903S50001101 | 遂宁高新区遂渝高速东侧(XC21-01-07地块) | 商服 用地 | 出让 | 16073.82 | 2.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 2780 | 185.33 | 1112 |
20 | 510903G60001201 | 遂宁高新区中环线南侧(XC24-02-02地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 37015.24 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 277 | 18.47 | / |
21 | 510903Z70001901 | 遂宁经开区明月路尖坡顶川中机电学校以西 | 居住 用地 | 出让 | 29343.46 | 2.07 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 5435 | 362.33 | 2626 |
22 | 510903S50001201 | 遂宁经开区明月西路南侧 | 商服 用地 | 出让 | 20912.75 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 3883 | 258.87 | 1765 |
23 | 510903Z70002501 | 遂宁经开区象山路西侧、象山西路北侧(西宁XC11-03-07地块) | 居住 用地 | 出让 | 46980.1 | 3 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 5922 | 394.8 | 1974 |
24 | 510903H70000601 | 遂宁经开区北固小学东侧、虹桥街以北、滨江路以西A、B、C、D块 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 49831.68 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服23.68% 住宅76.32% | 住宅70年 商服40年 | 5577 | 371.8 | 2535 |
25 | 510903Z70003901 | 遂宁经开区九莲街北侧,渠河路以东A、B地块 | 居住 用地 | 出让 | 22418.34 | 3.33 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 8485 | 565.67 | 2548 |
26 | 510903Z70000501 | 遂州中路639号 | 居住 用地 | 出让 | 4729.8 | 2.09 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 6816 | 454.4 | 3261 |
27 | 510903Z70001101 | 遂宁经开区滨江路以西,嘉禾街以南A、B块 | 居住 用地 | 出让 | 14440.62 | 2.72 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 8918 | 594.53 | 3279 |
28 | 510903H70000301 | 遂宁市西山路明月花园小区(人民银行旁) | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 1912 | 2.42 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服14.09% 住宅85.91% | 住宅70年 商服40年 | 7730 | 515.33 | 3194 |
29 | 510903Z70001201 | 遂宁市船山区遂州中路977号(原啤酒厂A、B、C块) | 居住 用地 | 出让 | 38060.25 | 2.83 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 9253 | 616.87 | 3270 |
30 | 510903Z70000101 | 遂宁市城区盐关东街以南,人事局宿舍以西 | 居住 用地 | 出让 | 2333 | 2.36 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 8005 | 533.67 | 3392 |
31 | 510903S50000101 | 遂宁市犀牛广场欧式步行街1号楼 | 商服 用地 | 出让 | 1632.46 | 1.79 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 3420 | 228 | 1911 |
32 | 510903Z70000401 | 船山区介福路南侧,渠河路东侧(老城ZDY07-03-01、ZDY07-03-02地块) | 居住 用地 | 出让 | 68297.16 | 2.8 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 9195 | 613 | 3284 |
33 | 510903Z70001001 | 遂州中路175号 | 居住 用地 | 出让 | 10955 | 2.45 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 8129 | 541.93 | 3318 |
34 | 510903Z70001601 | 遂宁市船山区遂乐路以南、西山路以西 | 居住 用地 | 出让 | 26759.06 | 2.73 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 7922 | 528.13 | 2902 |
35 | 510903H70001101 | 遂宁市和平路2号 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 9473.1 | 2.99 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服26.43% 住宅73.57% | 住宅70年 商服40年 | 10059 | 670.6 | 3364 |
36 | 510903H70000201 | 油房中街 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 4982.4 | 3.15 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服15.83% 住宅84.17% | 住宅70年 商服40年 | 10632 | 708.8 | 3375 |
37 | 510903Z70001401 | 遂宁市船山区天兴社区 | 居住 用地 | 出让 | 3921 | 3.43 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 10742 | 716.13 | 3132 |
38 | 510903H70000701 | 遂宁经开区南津路西侧,交警队以南 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 5366.43 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服25.02% 住宅74.98% | 住宅70年 商服40年 | 6806 | 453.73 | 3094 |
39 | 510903Z70002101 | 城南东路西侧,宜园路以北二号地块(区间路以南、城南东路以南) | 居住 用地 | 出让 | 4950.9 | 2.41 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服9.47% 住宅90.53% | 住宅70年 商服40年 | 6710 | 447.33 | 2784 |
40 | 510903Z70001301 | 宜园路以北、银河大道以东1、2、3、4号地块,城南东路以东、南城北路以北5、6、7、8号地块 | 居住 用地 | 出让 | 45399.84 | 2.51 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 7903 | 526.87 | 3149 |
41 | 510903S50000901 | 遂宁经开区滨江路以东A-06 | 商服 用地 | 出让 | 619.04 | 1.59 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 2910 | 194 | 1830 |
42 | 510903H70000801 | 富源路以北,滨江路以西 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 48390.6 | 2.08 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服11.37% 住宅88.63% | 住宅70年商服40年 | 5855 | 390.33 | 2815 |
43 | 510903Z70001701 | 银河路东侧,富源路南侧(C-03-01地块) | 居住 用地 | 出让 | 25215.37 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 6101 | 406.73 | 2773 |
44 | 510903Z70001501 | 南强镇金梅村三、五社西边地块A、B块,东边地块A、B块 | 居住 用地 | 出让 | 13938.85 | 2.26 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 5999 | 399.93 | 2654 |
45 | 510903Z70002001 | 遂宁经开区南津大道两侧、兴文路南侧,遂宁经开区南津路以西、兴文路以南 | 居住 用地 | 出让 | 17478.37 | 1.98 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服8.45% 住宅91.55% | 住宅70年 商服40年 | 5491 | 366.07 | 2773 |
46 | 510903G60000401 | 遂宁经开区南环路44号 | 工矿仓储用地 | 出让 | 11021.09 | 0.82 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 244 | 16.27 | / |
47 | 510903G60000801 | 南津南路西侧,花溪路南侧 | 工矿仓储用地 | 出让 | 7370.37 | 1.16 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 244 | 16.27 | / |
48 | 510903Z70001801 | 银河路东侧、机场北路南侧G-01-02地块 | 居住 用地 | 出让 | 33333.6 | 2.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服10% 住宅90% | 住宅70年 商服40年 | 6020 | 401.33 | 2408 |
49 | 510903G60000201 | 遂宁经开区机场中路以北,银河路以东 | 工矿仓储用地 | 出让 | 252389.7 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 244 | 16.27 | / |
50 | 510903L80000401 | 遂宁经开区滨江南路南侧、机场东路东侧G-05-02地块 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 50358.5 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 公服100% | 公服50年 | 567 | 37.8 | / |
51 | 510903G60000701 | 遂宁经开区明星大道以西,机场中南路以南 | 工矿仓储用地 | 出让 | 39649.79 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 349 | 23.27 | / |
52 | 510903G60001001 | 南津路西侧,机场南路南侧(南强HX22-05-04地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 39704.09 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 351 | 23.4 | / |
53 | 510903G60000301 | 遂宁经开区国军大道北侧、银河路西侧(J-01-07地块) | 工矿仓储用地 | 出让 | 90372.8 | 0.82 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 245 | 16.33 | / |
54 | 510903H70001201 | 过军大道北侧,银河路东侧 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 23305.71 | 2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服25% 住宅75% | 住宅70年 商服40年 | 4115 | 274.33 | 2058 |
55 | 510903G60000101 | 物流园拓展区银河路东侧,南津路东侧 | 工矿仓储用地 | 出让 | 298911.77 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 244 | 16.27 | / |
56 | 510903L80000301 | 遂宁经开区机场东路东侧、中环线北侧(南强HX26-05-07地块) | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 38477.64 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 公服100% | 公服50年 | 545 | 36.33 | / |
57 | 510903Z70002701 | 龙凤新城景观大道以西 | 居住 用地 | 出让 | 92175.66 | 1.9 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 2324 | 154.93 | 1223 |
58 | 510903Z70003601 | 龙图路以北,龙溪路以南,龙津路以东 | 居住 用地 | 出让 | 57243.27 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 2719 | 181.27 | 1236 |
59 | 510903H70001401 | 龙凤新城龙溪路以南 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 62052.71 | 1.6 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服20% 住宅80% | 住宅70年 商服40年 | 2000 | 133.33 | 1250 |
60 | 510903S50001001 | 妙善路以北、妙才路以南、廖家湾以东、妙缘路以西(HX30-02-17地块) | 商服 用地 | 出让 | 80913.17 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 861 | 57.4 | 861 |
61 | 510903Z70003501 | 观合路、妙善路以南、观凤路以西 | 居住 用地 | 出让 | 37059.6 | 1.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 2053 | 136.87 | 1369 |
62 | 510903S50001401 | 河东新区五彩缤纷路以东、东湖路以南 | 商服 用地 | 出让 | 26398.5 | 1.3 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 2174 | 144.93 | 1672 |
63 | 510903H70001001 | 河东新区五彩缤纷路以东、岚光街以南C3-1-10、C3-1-11 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 37477.11 | 2.26 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服43.33% 住宅56.67% | 住宅70年 商服40年 | 7481 | 498.73 | 3310 |
64 | 510903Z70002801 | 河东新区二期景屏路以南、甘霖东街以西D2—2—01地块 | 居住 用地 | 出让 | 59067.85 | 1.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 4980 | 332 | 3320 |
65 | 510903H70000901 | 河东新区二期甘霖西街以南、东平北路以西D1-2-02地块 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 47143.64 | 1.8 | 宗地内“六通”、宗地外“场平” | 商服30% 住宅70% | 住宅 70年 商服 40年 | 5961 | 397.4 | 3312 |
66 | 510903L80000101 | 河东新区东平大道以西,晨钟路以北(A-03) | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 45462.24 | 2.2 | 宗地内“六通”、宗地外“场平” | 公服100% | 公服50年 | 688 | 45.87 | / |
67 | 510903Z70000701 | 河东新区B08-01、02、03地块 | 居住 用地 | 出让 | 17294.48 | 1.8 | 宗地内“六通”、宗地外“场平” | 住宅100% | 住宅 70年 | 5981 | 398.73 | 3323 |
68 | 510903H70000101 | 五彩缤纷路以东、东平北路以西、东升路以北A-10地块 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 50180.95 | 2.39 | 宗地内“六通”、宗地外“场平” | 商服39.37% 住宅60.63% | 住宅70年 商服40年 | 8033 | 535.53 | 3361 |
69 | 510903Z70000601 | 河东新区东引道以南,芳洲路以西,河东新区朝阳路以北,芳洲路以西 | 居住 用地 | 出让 | 105512.72 | 2.39 | 宗地内“六通”、宗地外“场平” | 商服6.2% 住宅93.8% | 住宅70年 商服40年 | 7880 | 525.33 | 3297 |
70 | 510903S50000201 | 河东新区东平大道以北、东升路以南(D-02、03) | 商服 用地 | 出让 | 76987.25 | 2.94 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 5432 | 362.13 | 1848 |
71 | 510903Z70000801 | 河东新区一期栖霞路以北、德水中路以东C-10地块 | 居住 用地 | 出让 | 51982.8 | 2.5 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服5% 住宅95% | 住宅70年 商服40年 | 8370 | 558 | 3348 |
72 | 510903H70000401 | 河东新区一期圣泉路以北,灵云路以西HD13—07-04地块 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 30485.5 | 2.8 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服15% 住宅85% | 住宅70年 商服40年 | 9502 | 633.47 | 3394 |
73 | 510903Z70000301 | 河东新区杰灵安置小区南侧 | 居住 用地 | 出让 | 83837.03 | 1.7 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服4.48% 住宅95.52% | 住宅70年 商服40年 | 5750 | 383.33 | 3382 |
74 | 510903S50000401 | 河东新区五彩缤纷路以东, | 商服 用地 | 出让 | 25873.35 | 2.86 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 5586 | 372.4 | 1953 |
75 | 510903S50000301 | 涪江三桥以南(五彩滨纷路12号) | 商服 用地 | 出让 | 1530.84 | 1.52 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 3091 | 206.07 | 2034 |
76 | 510903H70000501 | 河东新区C37-C39地块 | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 36238.51 | 2.06 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服21.4% 住宅78.6% | 住宅70年 商服40年 | 6881 | 458.73 | 3340 |
77 | 510903Z70000201 | 河东新区五彩缤纷路以东,灵云路以南、德水路以西、紫竹路以北 | 居住 用地 | 出让 | 56331.04 | 2.43 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服7.42% 住宅92.58% | 住宅70年 商服40年 | 8250 | 550 | 3395 |
78 | 510903Z70000901 | 河东新区(慈航路东南侧,杨柳路西北侧,联盟河西南侧) | 居住 用地 | 出让 | 186530.1 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服0.34% 住宅99.66% | 住宅70年 商服40年 | 7409 | 493.93 | 3368 |
79 | 510903S50000601 | 河东新区观音文化园D区 | 商服 用地 | 出让 | 22692.77 | 0.53 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 1224 | 81.6 | 2309 |
80 | 510903Z70002901 | 仁里镇灵泉村八社 | 居住 用地 | 出让 | 104.67 | 3.55 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 7948 | 529.87 | 2239 |
81 | 510903S50000501 | 遂宁市船山区观音湖圣莲岛 | 商服 用地 | 出让 | 92000 | 0.52 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 897 | 59.8 | 1725 |
82 | 510903L80000201 | 河东新区广灵路10号 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 42755.47 | 2.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 公服100% | 公服50年 | 573 | 38.2 | / |
83 | 510903Z70003801 | 河东新区仁里组团(灵泉街,B7-03) | 居住 用地 | 出让 | 11881.93 | 1.51 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 3567 | 237.8 | 2362 |
84 | 510903Z70002401 | 河东仁里片区南海路以南、广灵路以东 | 居住 用地 | 出让 | 4626.62 | 1.8 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 4266 | 284.4 | 2370 |
85 | 510903Z70002201 | 船山区仁里片区圣泉路以南香山路以西D-03-01地块 | 居住 用地 | 出让 | 56801.9 | 1.8 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 4302 | 286.8 | 2390 |
86 | 510903S50000701 | 船山区五彩南路D3-1号 | 商服 用地 | 出让 | 36227 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服100% | 商服40年 | 1816 | 121.07 | 1816 |
87 | 510903Z70003401 | 船山区仁里片区香山路以东E-10-02地块 | 居住 用地 | 出让 | 125383.94 | 1.2 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 3428 | 228.53 | 2857 |
88 | 510903H70001301 | 河东新区罐子口片区(B01-1/01、B01-3/01、B01-5/01、C01-2/01、C01-3/01地块) | 混合用地(住宅兼容商服用地) | 出让 | 191480.88 | 1.19 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 商服35.31% 住宅64.69% | 住宅70年 商服40年 | 2915 | 194.33 | 2450 |
89 | 510903G60001101 | 遂宁经开区南航西路西侧,金梅路南侧 | 工矿仓储用地 | 出让 | 35393.26 | 1 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 工业100% | 工业50年 | 350 | 23.33 | / |
90 | 510903Z70003701 | 河东新区养生谷片区青云路以北(HD09-03-03地块) | 居住 用地 | 出让 | 126673.4 | 1.05 | 宗地外“六通”、宗地内“场平” | 住宅100% | 住宅70年 | 2466 | 164.4 | 2349 |
标定地价内涵:
1.估价期日:2021年1月1日
2.土地用途:分别为商服用地、居住用地(纯住宅用地或商住混合用地,其兼容商业比例10%及以下)、混合用地(商住混合用地,其兼容商业比例为10%以上)、公共管理与公共服务用地、工矿仓储用地
3.容积率:已建成项目容积率根据竣工验收实际容积率得出,在建项目容积率由项目规划设计条件确定
4.土地使用年限:商服用地40年、住宅用地70年、公共管理与公共服务用地50年、工矿仓储用地50年;混合用地(按各混合地类的法定最高年期)
5.土地开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”
6.权利状况:出让,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)