遂宁市地质灾害隐患点排查情况统计表
| 填报单位:遂宁市国土资源局 | 时间:2012年10月8日 | ||||||||||
| 县区名称 | 地质灾害隐患点总数(处) | 地质灾害规模(处) | 地质灾害类型(处) | 危及人数(人) | 潜在经济损失(万元) | ||||||
| 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 滑坡 | 崩塌 | 危岩 | 沉降 | ||||
| 船山区 | 28 | 8 | 20 | 19 | 9 | 1183 | 9380 | ||||
| 安居区 | 207 | 9 | 198 | 161 | 36 | 10 | 6057 | 5495.4 | |||
| 蓬溪县 | 151 | 3 | 15 | 47 | 86 | 110 | 39 | 2 | 7986 | 30775 | |
| 大英县 | 173 | 1 | 10 | 162 | 143 | 26 | 4 | 8266 | 28762.5 | ||
| 射洪县 | 52 | 1 | 5 | 46 | 42 | 4 | 6 | 3020 | 9929 | ||
| 经济技术开发区 | 4 | 4 | 4 | 254 | 3460 | ||||||
| 创新工业园区 | 2 | 2 | 2 | 17 | 61 | ||||||
| 河东新区 | 4 | 4 | 4 | 126 | 550 | ||||||
| 26909 | 88412.9 | ||||||||||
| 合计 | 621 | 3 | 17 | 79 | 522 | 485 | 114 | 22 | 26909 | 88412.9 | |
说明:1、特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的地质灾害;或受灾威胁人数1000人以上或潜在经济损失1亿元以上的地质灾害。2、大型:因灾死亡10人以上、30人以下或者直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害;或受灾威胁人数在500人以上、1000人以下或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害。3、中型:因灾死亡3人以上、10人以下或者直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以上、500人以下或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害。4、小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以下或者潜在经济损失500万元以下的地质灾害。