今天是:2025年12月04日
遂宁市自然资源和规划局
2002-2003年度国有土地使用权挂牌出让情况

 

编号 位置 面积 用途 成交时间 成交单价 成交总价 竞得者
1 遂州中路85 6.438 商住 2003.7.9 48.5 303.507 唐克富
2 农贸市场 4.095 商业 2003.8.15 53 217.035 遂宁市君豪建设投资有限公司
3 原遂宁市炒食品厂 7.0232 工业 2003.12.15   91.054 遂宁市宁奇食品厂
  合计 17.5562       611.596  
  累计 33.7631       2739.9598  
编号 位置 面积:亩 用途 成交时间 成交单价 成交总价 竞得者
1 遂州南路78 6.8448 商住 2002.12.26 103.5 708.441 市中通房地产开发集团有限公司
2 油房下街52 10.9655 商住 2003.5.9   650 遂宁市明瑞轴瓦有限公司
3 开发区明月西路南侧 34.46 商住 2003.5.26 25 861.5 遂宁红旗连锁有限公司
4 富国康居小区A区、B 12.44 商住 2003.6.17 61 758.84 市城区环境卫生管理处等四单位
5 明月花园小区 46.313 住宅 2003.7.28 31.22 1445.89 四川明星电力股份有限公司
6 界福路以南,滨江路以西 27.96 商住 2003.9.15   526 方兴建设有限责任公司
7 遂州中路(福斯特藕园) 8.3 商住 2003.10.30   70.8 遂宁市中天房地产开发有限公司
8 明月花园小区(疾控中心北) 6.54 商业 2003.10.30 40 261.6 王远珍、袁小平
  合计 153.8233       5283.071  
  累计 226.4329       14584.2516  
编号 位置 面积:亩 用途 成交时间 成交单价 成交总价 竞得者
1 遂州南路78 6.8448 商住 2002.12.26 103.5 708.441 市中通房地产开发集团有限公司
2 油房下街52 10.9655 商住 2003.5.9   650 遂宁市明瑞轴瓦有限公司
3 开发区明月西路南侧 34.46 商住 2003.5.26 25 861.5 遂宁红旗连锁有限公司
4 富国康居小区A区、B 12.44 商住 2003.6.17 61 758.84 市城区环境卫生管理处等四单位
5 遂州中路85 6.438 商住 2003.7.9 48.5 303.507 唐克富
6 明月花园小区 46.313 住宅 2003.7.28 31.22 1445.89 四川明星电力股份有限公司
7 农贸市场 4.095 商业 2003.8.15 53 217.035 遂宁市君豪建设投资有限公司
8 界福路以南,滨江路以西 27.96 商住 2003.9.15   526 方兴建设有限责任公司
9 遂州中路(福斯特藕园) 8.3 商住 2003.10.30   70.8 遂宁市中天房地产开发有限公司
10 明月花园小区(疾控中心北) 6.54 商业 2003.10.30 40 261.6 王远珍、袁小平
11 原遂宁市炒食品厂 7.0232 工业 2003.12.15   91.054 遂宁市宁奇食品厂
  合计 171.3795       5894.667  
  累计 226.4329       14584.2516