遂宁市2019年地质灾害隐患点明细汇总
| | ||||||||||||
| | | | | | | | | 时间:2019年3月11日 | ||||
| 县区名称 | 地质灾害隐患点总数(处) | 地质灾害规模(处) | 地质灾害类型(处) | 危及户数(户) | 危及人数(人) | 潜在经济损失(万元) | ||||||
| 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 滑坡 | 崩塌 | 不稳定斜坡 | 其他 | |||||
| 船山区 | 49 | 0 | 0 | 5 | 44 | 28 | 20 | 1 | 0 | 314 | 1704 | 15480 |
| 安居区 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 0 | 0 | 245 | 1105 | 3324 |
| 蓬溪县 | 97 | 0 | 0 | 5 | 92 | 45 | 43 | 9 | 0 | 594 | 2218 | 9504 |
| 大英县 | 85 | 0 | 0 | 1 | 84 | 34 | 35 | 16 | 0 | 439 | 11105 | 18091 |
| 射洪县 | 34 | 0 | 0 | 5 | 29 | 10 | 17 | 7 | 0 | 291 | 1644 | 7060 |
| 经开区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 99 | 580 |
| 河东分局 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 47 | 138 | 4150 |
| 合计 | 329 | 0 | 0 | 16 | 313 | 135 | 158 | 36 | 0 | 1940 | 18013 | 58189 |
| 说明:1、特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的地质灾害;或受灾威胁人数1000人以上或潜在经济损失1亿元以上的地质灾害。2、大型:因灾死亡10人以上、30人以下或者直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害;或受灾威胁人数在500人以上、1000人以下或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害。3、中型:因灾死亡3人以上、10人以下或者直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以上、500人以下或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害。4、小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以下或者潜在经济损失500万元以下的地质灾害。 |
||||||||||||