遂宁市2018年地质灾害隐患点公示(357)
| 遂宁市地质灾害隐患点排查情况统计表 | ||||||||||||
| 时间:2018年4月9日 | ||||||||||||
| 县区名称 | 地质灾害隐患点总数(处) | 地质灾害规模(处) | 地质灾害类型(处) | 危及户数(户) | 危及人数(人) | 潜在经济损失(万元) | ||||||
| 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 滑坡 | 崩塌 | 不稳定斜坡 | 其他 | |||||
| 船山区 | 61 | 0 | 0 | 9 | 52 | 36 | 24 | 1 | 0 | 412 | 2526 | 19840 |
| 安居区 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 194 | 757 | 2184 |
| 蓬溪县 | 115 | 0 | 0 | 5 | 110 | 47 | 58 | 10 | 0 | 846 | 3276 | 13974 |
| 大英县 | 76 | 0 | 0 | 1 | 75 | 33 | 28 | 15 | 0 | 377 | 10879 | 17206 |
| 射洪县 | 41 | 0 | 0 | 6 | 35 | 12 | 21 | 8 | 0 | 359 | 2588 | 9070 |
| 经开区 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 106 | 880 |
| 河东分局 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 64 | 182 | 4550 |
| 合计 | 357 | 0 | 0 | 21 | 336 | 145 | 175 | 37 | 0 | 2269 | 20314 | 67704 |
说明:1、特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的地质灾害;或受灾威胁人数1000人以上或潜在经济损失1亿元以上的地质灾害。2、大型:因灾死亡10人以上、30人以下或者直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害;或受灾威胁人数在500人以上、1000人以下或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害。3、中型:因灾死亡3人以上、10人以下或者直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以上、500人以下或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害。4、小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以下或者潜在经济损失500万元以下的地质灾害。
|
||||||||||||
附件:隐患点明细表