遂宁市地质灾害隐患点排查情况统计表
| 填报单位:遂宁市国土资源局 | 时间:2010年10月10日 | ||||||||||
| 县区名称 | 地质灾害隐患点总数(处) | 地质灾害规模(处) | 地质灾害类型(处) | 危及人数(人) | 潜在经济损失(万元) | ||||||
| 特大型 | 大型 | 中型 | 小型 | 滑坡 | 崩塌 | 危岩 | 沉降 | ||||
| 船山区 | 25 | 1 | 24 | 19 | 6 | 4589 | 28928 | ||||
| 安居区 | 274 | 2 | 2 | 13 | 257 | 35 | 239 | 11193 | 10894 | ||
| 蓬溪县 | 231 | 1 | 230 | 80 | 71 | 74 | 6 | 12187 | 43761 | ||
| 大英县 | 88 | 3 | 2 | 7 | 76 | 60 | 25 | 3 | 8953 | 4060 | |
| 射洪县 | 26 | 1 | 25 | 20 | 6 | 1819 | 2982 | ||||
| 经济技术开发区 | 6 | 2 | 4 | 6 | 116 | 3442 | |||||
| 创新工业园区 | 3 | 3 | 3 | 10 | 100 | ||||||
| 河东新区 | 3 | 3 | 3 | 30 | 100 | ||||||
| 合 计 | 656 | 6 | 6 | 22 | 622 | 226 | 341 | 83 | 6 | 38897 | 94267 |
| 说明:1、特大型:因灾死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的地质灾害;或受灾威胁人数1000人以上或潜在经济损失1亿元以上的地质灾害。2、大型:因灾死亡10人以上、30人以下或者直接经济损失500万元以上、1000万元以下的地质灾害;或受灾威胁人数在500人以上、1000人以下或潜在经济损失5000万元以上、1亿元以下的地质灾害。3、中型:因灾死亡3人以上、10人以下或者直接经济损失100万元以上、500万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以上、500人以下或潜在经济损失500万元以上、5000万元以下的地质灾害。4、小型:因灾死亡3人以下或者直接经济损失100万元以下的地质灾害;受灾威胁人数在100人以下或者潜在经济损失500万元以下的地质灾害。 |
|||||||||||