川公共矿挂公示[2016]01号
宗号 | 探矿权名称 | 行政区 | 公告 发布 时间 | 公告媒体 | 公告号 | 出让 方式 | 成交时间 | 成交 地点 | 矿权位置 | 主矿 种名 | 竞得人 | 竞得人 地址 | 矿区面积(平方公里) | 成交价 (万元) | 起始价 (万元) | 成交 金额 (万元) | ||
拐点 | 东经 | 北纬 | ||||||||||||||||
1 | 四川省遂宁河东新区养生谷泉域地热普查 | 遂宁市河东新区 | 2016-03-22 | 1、四川土地矿权交易信息网 2、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心信息网 | 川公共矿挂〔 2016 〕 1号 | 挂牌 | 2016-04-25 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 1,105.3545,30.3130 2,105.3545,30.3245 3,105.3730,30.3245 4,105.3730,30.3200 5,105.3800,30.3200 6,105.3800,30.3130 7,105.3645,30.3130 8,105.3645,30.3215 9,105.3630,30.3215 10,105.3630,30.3200 11,105.3615, 30.3200 12,105.3615, 30.3130 | 地热 | 遂宁市荣海置业有限公司 | 遂宁市船山区圣泉路1号欧洲新城会所 | 约6.29 | 88.45 | 88.45 | 88.45 | ||
2 | 四川省遂宁市蓬溪县天福镇落溪村天然矿泉水普查 | 遂宁市蓬溪县 | 1,105.2715,30.4315 2,105.2815,30.4315 3,105.2815,30.4230 4,105.2715,30.4230 | 天然矿泉水 | 四川蓝鹰投资管理有限公司 | 什邡市元石镇蓝剑大道2.5公里处办公楼 | 约2.21 | 61.88 | 61.88 | 61.88 | ||||||||
3 | 四川省遂宁市蓬溪县赤城湖地热普查 | 遂宁市蓬溪县 | 1,105.4015,30.4745 2,105.4215,30.4745 3,105.4215, 30.4645 4,105.4145, 30.4645 5,105.4145, 30.4700 6,105.4115, 30.4700 7,105.4115, 30.4645 8,105.4015,30.4645 | 地热 | 四川蓬溪和谐之歌文化旅游建设投资有限公司 | 遂宁市蓬溪县赤城镇赤城湖 | 约5.53 | 80.55 | 80.55 | 80.55 | ||||||||
4 | 四川省安县沸水镇沸水矿泉水普查 | 绵阳市沸水县 | 1,104.1600,31.3600 2,104.1745,31.3600 3,104.1745,31.3245 4,104.1600,31.3245 | 沸水矿泉水 | 四川皇元矿泉水有限公司 | 安县沸水镇泉塘街 | 约16.64 | 86.46 | 86.46 | 86.46 | ||||||||
5 | 四川省南江县马跃溪地热(温泉)普查 | 巴中市南江县 | 1,106.5115,32.2115 2,106.5115,32.2230 3,106.5200,32.2230 4,106.5200,32.2300 5,106.5300,32.2300 6,106.5300,32.2115 | 地热(温泉) | 南江光雾山温泉旅游酒店有限公司 | 四川省巴中市南江县南江镇双元村一社 | 约7.8 | 56.78 | 56.78 | 56.78 | ||||||||
6 | 四川省邛崃市临邛镇南江路2号矿泉水预查 | 成都市邛崃市 | 1,103.2915,30.2430 2,103.3015,30.2430 3,103.3015,30.2330 4,103.2915,30.2330 | 矿泉水 | 四川蓝剑天然饮品有限公司 | 成都市邛崃市临邛镇南江路2号 | 约2.96 | 65.94 | 65.94 | 65.94 | ||||||||
7 | 四川省北川新县城(永昌镇)地热普查 | 绵阳市北川县 | 1,104.2615,31.3830 2,104.2900,31.3830 3,104.2900,31.3715 4,104.2715,31.3715 5,104.2715,31.3545 6,104.2615,31.3545 7,104.2615,31.3715 8,104.2515,31.3715 9,104.2515,31.3745 10,104.2615,31.3745 | 地热 | 北川羌族自治县禹羌投资有限责任公司 | 北川羌族自治县永昌镇永昌大道67-1-204号 | 约15.9 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||
8 | 四川省古蔺县观音岭饮用天然矿泉水普查 | 泸州市古蔺县 | 1,105.4900,28.0000 2,105.4900,28.0100 3,105.5015,28.0100 4,105.5015,28.0000 | 饮用天然矿泉水 | 无竞买人报名,流挂 | / | 3.786 | / | 40 | / | ||||||||
注:
1、本公告公示期为10个工作日(自2016年4月26日起至2016年5月10日止),竞买人有异议或投诉的,请在公示期间以书面形式向四川省国土资源厅或四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心提出。
2、监督投诉电话:四川省国土资源厅:028-87036162 。
四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心
2016年4月26日